US SWEATER SETS
Product Measurements
| Size(us) | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Pants |
|---|
| XS(0-2) | 24.21 | 40.55 | 19.88 | 25.20 | 32.87 | 38.98 |
| S(4-6) | 24.80 | 42.52 | 20.47 | 25.98 | 34.65 | 39.37 |
| M(8-10) | 25.39 | 44.49 | 20.87 | 26.77 | 36.22 | 39.56 |
| L(12-14) | 25.98 | 46.85 | 21.26 | 27.56 | 37.80 | 40.16 |
| XL(16-18) | 26.57 | 49.21 | 21.65 | 28.35 | 39.37 | 40.55 |
| 2XL(20) | 27.16 | 51.18 | 22.05 | 29.13 | 40.94 | 40.94 |
| 3XL(22) | 27.75 | 53.15 | 22.44 | 29.92 | 42.52 | 41.34 |
| 4XL(24) | 28.34 | 55.12 | 22.83 | 30.71 | 44.09 | 41.73 |
| 5XL(26) | 28.93 | 57.09 | 23.23 | 31.50 | 45.67 | 42.13 |
Body Measurements
| Size(us) | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS(0-2) | 31.89-33.86 | 24.02-25.98 | 35.04-37.01 |
| S(4-6) | 33.86-35.04 | 26.38-27.56 | 37.01-38.19 |
| M(8-10) | 35.83-37.01 | 28.35-29.53 | 38.98-40.16 |
| L(12-14) | 38.19-39.37 | 30.71-31.89 | 41.34-42.52 |
| XL(16-18) | 41.34-42.52 | 33.86-35.04 | 44.49-45.67 |
| 2XL(20) | 43.31-44.49 | 36.22-37.40 | 46.85-48.03 |
| 3XL(22) | 45.28-46.46 | 38.19-39.37 | 49.21-50.39 |
| 4XL(24) | 47.24-48.43 | 40.16-41.34 | 51.57-52.76 |
| 5XL(26) | 49.21-50.39 | 42.13-43.31 | 53.94-55.12 |
✨ Product Recommendation✨
| Feature | Description |
|---|
| Material | Premium cotton-linen blend, breathable and lightweight. |
| Texture | Soft, airy fabric with a timeless, natural charm. |
| Design | Flowy silhouette with flattering V-neckline. |
| Styling | Casual with sandals, elegant with heels. |
| Occasions | Perfect for garden strolls, brunch, or summer evenings. |
✨ “Available in US sizes XS–5XL. Relaxed fit with slight stretch, perfect for all-day comfort.”





Note: Made in the USA. Ships within 2 business days. Quality clothing you can count on.